Vauville (11/04/10)
4 manches courues (donc une discard) par un vent de Nord-Est de 25kts moyen.
Cliquez sur les noms pour obtenir les stats de la journée.
| Clas. | Nom | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Points | ||||
| Vmax | Pts | Vmax | Pts | Vmax | Pts | Vmax | Pts | |||
| 1 | Michel REBIERE | 39.16 | 0.7 | 35.37 | 3 | 34.46 | 3 | 37.14 | 0.7 | 4.4 |
| 2 | Frédéric HENRY | 36.30 | 2 | 35.80 | 2 | 36.40 | 0.7 | 33.20 | 3 | 4.7 |
| 3 | Antoine VERHAEGHE | 34.34 | 3 | 31.70 | 13 | 34.60 | 2 | 35.40 | 2 | 7 |
| 4 | Matthieu LEVOS | 33.00 | 6 | 37.30 | 0.7 | 34.10 | 4 | 32.20 | 5 | 9.7 |
| 5 | Olivier THOMAS | 33.14 | 5 | 34.11 | 4 | 33.99 | 5 | 30.57 | 8 | 14 |
| 6 | Antoine BUTEL | 33.23 | 4 | 32.28 | 8 | 33.83 | 6 | 31.58 | 6 | 16 |
| 7 | Antoine LORIOT | 30.30 | 13 | 33.20 | 5 | 31.60 | 15 | 32.60 | 4 | 22 |
| 8 | Frédéric NOURY | 30.73 | 11 | 32.67 | 6 | 32.20 | 9 | 28.10 | 22 | 26 |
| 9 | Arthur PINEL | 31.02 | 10 | 30.05 | 20 | 32.30 | 8 | 29.87 | 9 | 27 |
| 10 | Valère SAMYN | 31.40 | 8 | 31.80 | 10 | 31.80 | 12 | 29.50 | 12 | 30 |
| 11 | Vincent JACQUET | 31.34 | 9 | 31.43 | 14 | 31.93 | 11 | 29.11 | 16 | 34 |
| 12 | Félix GRANGER | 29.90 | 16 | 31.80 | 11 | 31.30 | 16 | 31.00 | 7 | 34 |
| 13 | Yann LE CORRE | 30.53 | 12 | 31.17 | 15 | 0.00 | 36 | 29.62 | 11 | 38 |
| 14 | Xavier LE SAUX | 28.51 | 23 | 31.93 | 9 | 32.73 | 7 | 27.62 | 24 | 39 |
| 15 | Yves FITOUSSI | 31.97 | 7 | 30.06 | 19 | 29.82 | 23 | 29.35 | 13 | 39 |
| 16 | Stéphane DUCHIRON | 29.99 | 15 | 31.08 | 16 | 32.15 | 10 | 29.23 | 15 | 40 |
| 17 | Thierry DRIVAUD | 28.55 | 22 | 31.76 | 12 | 31.66 | 14 | 29.29 | 14 | 40 |
| 18 | Benjamin BINET | 29.77 | 17 | 32.50 | 7 | 30.14 | 20 | 28.63 | 17 | 41 |
| 19 | Jimmy VASSELIN | 29.70 | 19 | 29.37 | 23 | 30.34 | 19 | 29.72 | 10 | 48 |
| 20 | Rémy BREZEL | 30.00 | 14 | 30.60 | 17 | 30.00 | 22 | 28.60 | 19 | 50 |
| 21 | Laurent RIGAUD | 28.26 | 24 | 30.20 | 18 | 31.76 | 13 | 28.00 | 23 | 54 |
| 22 | Florent LEJEUNE | 29.69 | 20 | 29.97 | 21 | 30.07 | 21 | 28.61 | 18 | 59 |
| 23 | Gael JEAN | 29.70 | 18 | 27.17 | 28 | 29.03 | 26 | 28.12 | 20 | 64 |
| 24 | Guillaume PIEDFERT | 27.79 | 27 | 29.85 | 22 | 30.36 | 18 | 21.33 | 35 | 67 |
| 25 | Erwann JEAN | 0.00 | 36 | 27.58 | 27 | 30.71 | 17 | 26.00 | 28 | 72 |
| 26 | Julien MOUTON | 26.70 | 30 | 29.20 | 24 | 28.40 | 29 | 28.10 | 21 | 74 |
| 27 | Jeanne ROSETTE | 28.18 | 25 | 28.03 | 26 | 28.78 | 27 | 27.58 | 25 | 76 |
| 28 | Camille LEVOS | 26.80 | 29 | 25.90 | 31 | 29.60 | 24 | 27.60 | 24 | 77 |
| 29 | Benoît BACHELIER | 28.16 | 26 | 25.75 | 33 | 29.17 | 25 | 26.22 | 27 | 78 |
| 30 | Alice GROULT | 27.50 | 28 | 28.10 | 25 | 27.60 | 30 | 25.10 | 29 | 82 |
| 31 | Jean-Yves THOMAS | 28.63 | 21 | 0.00 | 36 | 27.50 | 31 | 22.50 | 33 | 85 |
| 32 | Françoise HAMEL | 25.60 | 32 | 26.50 | 30 | 25.80 | 33 | 26.90 | 26 | 88 |
| 33 | Christophe LEQUART | 25.69 | 31 | 26.88 | 29 | 26.51 | 32 | 22.97 | 31 | 91 |
| 34 | Simon LEMARCHAND | 0.00 | 35 | 25.34 | 34 | 28.59 | 28 | 24.78 | 30 | 92 |
| 35 | Victor ROSETTE | 24.22 | 33 | 25.83 | 32 | 24.27 | 34 | 22.93 | 32 | 97 |
| 36 | Emile BACHELIER | 22.76 | 34 | 22.15 | 35 | 24.09 | 35 | 20.91 | 36 | 104 |
Classement Filles
| Clas. | Nom | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Vmax | Points | ||||
| Vmax | Pts | Vmax | Pts | Vmax | Pts | Vmax | Pts | ||||
| 1 | Camille LEVOS | 26.80 | 3 | 25.90 | 4 | 29.60 | 0.7 | 27.60 | 0.7 | 29.60 | 4.4 |
| 2 | Jeanne ROSETTE | 28.18 | 0.7 | 28.03 | 2 | 28.78 | 2 | 27.58 | 2 | 28.78 | 4.7 |
| 3 | Alice GROULT | 27.50 | 2 | 28.10 | 0.7 | 27.60 | 3 | 25.10 | 4 | 28.10 | 5.7 |
| 4 | Françoise HAMEL | 25.60 | 4 | 26.50 | 3 | 25.80 | 4 | 26.90 | 3 | 26.90 | 10 |
Classement Jeunes
| Clas. | Nom | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Vmax | Points | ||||
| Vmax | Pts | Vmax | Pts | Vmax | Pts | Vmax | Pts | ||||
| 1 | Arthur PINEL | 31.02 | 0.7 | 30.05 | 0.7 | 32.30 | 0.7 | 29.87 | 0.7 | 32.30 | 2.1 |
| 2 | Jimmy VASSELIN | 29.70 | 3 | 29.37 | 2 | 30.34 | 3 | 29.72 | 2 | 30.34 | 7 |
| 3 | Gaël JEAN | 29.70 | 2 | 27.17 | 6 | 29.03 | 5 | 28.12 | 3 | 29.70 | 10 |
| 4 | Julien MOUTON | 26.70 | 6 | 29.20 | 3 | 28.40 | 7 | 28.10 | 4 | 29.20 | 13 |
| 5 | Jeanne ROSETTE | 28.18 | 4 | 28.03 | 4 | 28.78 | 6 | 27.58 | 5 | 28.78 | 13 |
| 6 | Erwann JEAN | 0.00 | 9 | 27.58 | 5 | 30.71 | 2 | 26.00 | 7 | 30.71 | 14 |
| 7 | Benoît BACHELIER | 28.16 | 5 | 25.75 | 8 | 29.17 | 4 | 26.22 | 6 | 29.17 | 15 |
| 8 | Victor ROSETTE | 24.22 | 7 | 25.83 | 7 | 24.27 | 8 | 22.93 | 8 | 25.83 | 22 |
| 9 | Emile BACHELIER | 22.76 | 8 | 22.15 | 9 | 24.09 | 9 | 20.91 | 9 | 24.09 | 26 |
