• Accueil
  • Photos
  • Spots
  • Météo
  • GPS
  • Forum
  • Liens
Super GPS: championnat de compétitions de vitesse de la ligue de Basse-Normandie .
Vauville (09/05/10)
  • Classement de l'Étape
  • Classement Filles
  • Classement Jeunes

Résultats du Super GPS
  • Classements 2010
  • 11 avril 2010 (Vauville)
  • 09 mai 2010 (Vauville)

Super GPS
  • News
  • Calendrier 2010
  • Règlement
  • Replays
  • Compte-rendu

Section GPS
  • Challenge GPS 2010
  • Traversée de le Rade
  • Cartes satellites
  • GPS Action Replay
  • Paramétrage GPS

Vauville (09/05/10)

4 manches courues (donc une discard) par un vent de Nord-Est autour des 20kts moyen.
Cliquez sur les noms pour obtenir les stats de la journée.

Clas. Nom Manche 1 Manche 2 Manche 3 Manche 4 Vmax Points
Vmax Pts Vmax Pts Vmax Pts Vmax Pts
1 Michel REBIERE 35.70 0.7 35.62 0.7 31.19 8 31.58 6 35.70 7.4
2 Frédéric HENRY 34.00 4 32.90 5 32.90 0.7 32.51 3 34.00 7.7
3 Wilfrid VANHERWEGHE 32.30 9 33.90 2 31.81 4 32.97 2 33.90 8
4 Frédéric LEMERCIER 32.10 11 33.80 3 31.80 5 33.30 0.7 33.80 8.7
5 Eric LEMIRE 35.12 2 32.34 6 31.91 3 31.62 5 35.12 10
6 Yann MATHET 34.23 3 33.37 4 31.76 6 30.53 13 34.23 13
7 Olivier THOMAS 33.16 5 32.01 8 30.71 9 30.79 9 33.16 22
8 Antoine BUTEL 32.79 7 31.64 9 31.23 7 30.09 15 32.79 23
9 Marc-François JULIEN 32.60 8 30.63 11 30.34 13 30.84 7 32.60 26
10 Antoine VERHAEGHE 32.01 12 30.53 12 32.52 2 29.95 16 32.52 26
11 Rémy BREZEL 30.60 21 32.20 7 30.60 11 30.80 8 32.20 26
12 Thierry DRIVAUD 31.53 14 30.05 15 29.87 17 31.85 4 31.85 33
13 Antoine LORIOT 33.00 6 29.70 18 29.50 18 30.70 10 33.00 34
14 Valère SAMYN 31.40 15 30.43 13 30.50 12 30.60 12 31.40 37
15 Arnaud DAVID 31.72 13 29.91 17 30.22 14 27.83 25 31.72 44
16 Fabrice VERRIMST 30.86 19 30.07 14 28.30 24 30.61 11 30.86 44
17 Stéphane DUCHIRON 31.15 17 28.92 22 30.67 10 29.29 20 31.15 47
18 Félix GRANGER 31.10 18 30.05 16 29.30 19 30.10 14 31.10 48
19 Yves FITOUSSI 30.20 22 31.04 10 29.91 16 27.34 30 31.04 48
20 Christophe ADANS 32.20 10 28.45 26 30.20 15 0.00 38 32.20 51
21 Vincent JACQUET 31.27 16 29.70 19 26.85 30 29.04 21 31.27 56
22 Amaury LEFEBURE 30.69 20 27.99 30 27.83 26 29.56 18 30.69 64
23 Jimmy VASSELIN 0.00 38 29.28 20 28.59 22 27.97 24 29.28 66
24 Gaël JEAN 27.77 27 29.17 21 27.87 25 28.96 22 29.17 68
25 Erwann JEAN 27.10 29 28.80 23 27.46 27 29.29 19 29.29 69
26 Frédéric NOURY 29.85 23 27.75 31 28.84 21 27.73 26 29.85 70
27 Allan VASSELIN 0.00 37 26.76 34 29.11 20 29.72 17 29.72 71
28 Arthur PINEL 29.07 24 28.57 25 28.44 23 0.00 37 29.07 72
29 Jeanne ROSETTE 28.92 25 27.21 32 26.70 31 28.55 23 28.92 79
30 Camille LEVOS 28.60 26 28.10 29 27.10 28 26.40 32 28.60 83
31 Christophe LEQUART 26.41 31 28.60 24 25.40 33 27.54 29 28.60 84
32 Benoit BACHELIER 27.56 28 28.38 28 25.36 34 27.58 28 28.38 84
33 Alice GROULT 26.60 30 28.40 27 27.00 29 26.50 31 28.40 86
34 Françoise HAMEL 26.30 32 27.20 33 25.60 32 27.60 27 27.60 91
35 Dimitri HAUTEMANIERE 23.57 33 20.81 38 24.47 35 26.04 33 26.04 101
36 Alexandre GRAND-GUILLOT 21.92 34 23.38 36 22.29 38 22.63 34 23.38 104
37 Maella NEILZ 19.73 36 24.06 35 22.87 36 22.54 35 24.06 106
38 Guillaume PERREE 20.02 35 23.23 37 22.52 37 20.54 36 23.23 108

Classement Filles

Clas. Nom Manche 1 Manche 2 Manche 3 Manche 4 Vmax Points
Vmax Pts Vmax Pts Vmax Pts Vmax Pts
1 Jeanne ROSETTE 28.92 0.7 27.21 3 26.70 3 28.55 0.7 28.92 4.4
2 Camille LEVOS 28.60 2 28.10 2 27.10 0.7 26.40 4 28.60 4.7
3 Alice GROULT 26.60 3 28.40 0.7 27.00 2 26.50 3 28.40 5.7
4 Françoise HAMEL 26.30 4 27.20 4 25.60 4 27.60 2 27.60 10
5 Maella NEILZ 19.73 5 24.06 5 22.87 5 22.54 5 24.06 15

Classement Jeunes

Clas. Nom Manche 1 Manche 2 Manche 3 Manche 4 Vmax Points
Vmax Pts Vmax Pts Vmax Pts Vmax Pts
1 Arthur PINEL 29.07 0.7 28.57 3 28.44 2 0.00 9 29.07 5.7
2 Gaël JEAN 27.77 3 29.17 0.7 27.87 3 28.96 3 29.17 6.7
3 Allan VASSELIN 0.00 9 26.76 6 29.11 0.7 29.72 0.7 29.72 7.4
4 Erwann JEAN 27.10 5 28.80 2 27.46 4 29.29 2 29.29 8
5 Jeanne ROSETTE 28.92 2 27.21 5 26.70 5 28.55 4 28.92 11
6 Benoit BACHELIER 27.56 4 28.38 4 25.36 6 27.58 5 28.38 13
7 Dimitri HAUTEMANIERE 23.57 6 20.81 9 24.47 7 26.04 6 26.04 19
8 Alexandre GRAND-GUILLOT 21.92 7 23.38 8 22.29 9 22.63 7 23.38 22
9 Maella NEILZ 19.73 8 24.06 7 22.87 8 22.54 8 24.06 23