• Accueil
  • Photos
  • Spots
  • Météo
  • GPS
  • Forum
  • Liens
Super GPS: championnat de compétitions de vitesse de la ligue de Basse-Normandie .
Classements 2010
  • Classement Général
  • Classement Général Filles
  • Classement Général Jeunes

Résultats du Super GPS
  • Classements 2010
  • 11 avril 2010 (Vauville)
  • 09 mai 2010 (Vauville)

Super GPS
  • News
  • Calendrier 2010
  • Règlement
  • Replays
  • Compte-rendu

Section GPS
  • Challenge GPS 2010
  • Traversée de le Rade
  • Cartes satellites
  • GPS Action Replay
  • Paramétrage GPS

Classement Général Super GPS 2010


Classement Nom Vauville
(11/04/10)
Vauville
(09/05/10)
Etape 3 Etape 4 Vmax Points
1 Michel REBIERE 0.7 0.7 - - 39.16 1.4
2 Frédéric HENRY 2 2 - - 36.40 4
3 Olivier THOMAS 5 7 - - 34.11 12
4 Antoine VERHAEGHE 3 10 - - 35.40 13
5 Antoine BUTEL 6 8 - - 33.83 14
6 Antoine LORIOT 7 13 - - 33.20 20
7 Valère SAMYN 10 14 - - 31.80 24
8 Thierry DRIVAUD 17 12 - - 31.85 29
9 Félix GRANGER 12 18 - - 31.80 30
10 Rémy BREZEL 20 11 - - 32.20 31
11 Vincent JACQUET 11 21 - - 31.93 32
12 Stéphane DUCHIRON 16 17 - - 32.15 33
13 Frédéric NOURY 8 26 - - 32.67 34
14 Yves FITOUSSI 15 19 - - 31.97 34
15 Arthur PINEL 9 28 - - 32.30 37
16 Wilfrid VANHERWEGHE 37 3 - - 33.90 40
17 Frédéric LEMERCIER 37 4 - - 33.80 41
18 Eric LEMIRE 37 5 - - 35.12 42
19 Jimmy VASSELIN 19 23 - - 30.34 42
20 Matthieu LEVOS 4 39 - - 37.30 43
21 Yann MATHET 37 6 - - 34.23 43
22 Marc-François JULIEN 37 9 - - 32.60 46
23 Gaël JEAN 23 24 - - 29.70 47
24 Erwann JEAN 25 25 - - 30.71 50
25 Arnaud DAVID 37 15 - - 31.72 52
26 Yann LE CORRE 13 39 - - 31.17 52
27 Xavier LE SAUX 14 39 - - 32.73 53
28 Fabrice VERRIMST 37 16 - - 30.86 53
29 Jeanne ROSETTE 27 29 - - 28.92 56
30 Benjamin BINET 18 39 - - 32.50 57
31 Christophe ADANS 37 20 - - 32.20 57
32 Camille LEVOS 28 30 - - 29.60 58
33 Amaury LEFEBURE 37 22 - - 30.69 59
34 Laurent RIGAUD 21 39 - - 31.76 60
35 Florent LEJEUNE 22 39 - - 30.07 61
36 Benoit BACHELIER 29 32 - - 29.17 61
37 Guillaume PIEDFERT 24 39 - - 30.36 63
38 Alice GROULT 30 33 - - 28.40 63
39 Allan VASSELIN 37 27 - - 29.72 64
40 Christophe LEQUART 33 31 - - 28.60 64
41 Julien MOUTON 26 39 - - 29.20 65
42 Françoise HAMEL 32 34 - - 27.60 66
43 Jean-Yves THOMAS 31 39 - - 28.63 70
44 Dimitri HAUTEMANIERE 37 35 - - 26.04 72
45 Simon LEMARCHAND 34 39 - - 28.59 73
46 Alexandre GRAND-GUILLOT 37 36 - - 23.38 73
47 Victor ROSETTE 35 39 - - 25.83 74
48 Maella NEILZ 37 37 - - 24.06 74
49 Emile BACHELIER 36 39 - - 24.09 75
50 Guillaume PERREE 37 38 - - 23.23 75

Classement Général Super GPS 2010 (Filles)

Classement Nom Vauville
(11/04/10)
Vauville
(09/05/10)
Etape 3 Etape 4 Vmax Points
1 Camille LEVOS 0.7 2 - - 29.60 2.7
2 Jeanne ROSETTE 2 0.7 - - 28.92 2.7
3 Alice GROULT 3 3 - - 28.40 6
4 Françoise HAMEL 4 4 - - 27.60 8
5 Maella NEILZ 5 5 - - 24.60 10

Classement Général Super GPS 2010 (Jeunes)

Classement Nom Vauville
(11/04/10)
Vauville
(09/05/10)
Etape 3 Etape 4 Vmax Points
1 Arthur PINEL 0.7 0.7     32.30 1
2 Gaël JEAN 2 2     29.70 4
3 Erwann JEAN 5 4     30.71 9
4 Jeanne ROSETTE 4 5     28.92 9
5 Allan VASSELIN 9 3     29.72 12
6 Benoit BACHELIER 6 6     29.17 12
7 Julien MOUTON 3 10     29.20 13
8 Dimitri HAUTEMANIERE 9 7     26.04 16
9 Victor ROSETTE 7 10     25.83 17
10 Alexandre GRAND-GUILLOT 9 8     23.38 17
11 Emile BACHELIER 8 10     24.09 18
12 Maella NEILZ 9 9     24.06 18