• Accueil
  • Photos
  • Spots
  • Météo
  • GPS
  • Forum
  • Liens
Super GPS: championnat de compétitions de vitesse de la ligue de Basse-Normandie .
Classements 2010
  • Classement Général
  • Classement Général Filles
  • Classement Général Jeunes

Résultats du Super GPS 2011
  • Classements 2011

Résultats du Super GPS 2010
  • Classements 2010
  • 11 avril 2010 (Vauville)
  • 09 mai 2010 (Vauville)

Super GPS
  • News
  • Calendrier 2011
  • Règlement
  • Replays
  • Compte-rendu

Section GPS
  • Challenge GPS 2011
  • Traversée de le Rade
  • Cartes satellites
  • GPS Action Replay
  • Paramétrage GPS

Classement Général Super GPS 2010


Classement Nom Vauville
(11/04/10)
Vauville
(09/05/10)
Vmax Points
1 Michel REBIERE 0.7 0.7 39.16 1.4
2 Frédéric HENRY 2 2 36.40 4
3 Mathieu LEVOS 4 4 37.30 8
4 Olivier THOMAS 5 8 34.11 13
5 Antoine VERHAEGHE 3 11 35.40 14
6 Antoine BUTEL 6 9 33.83 15
7 Antoine LORIOT 7 14 33.20 21
8 Valère SAMYN 10 15 31.80 25
9 Thierry DRIVAUD 17 13 31.85 30
10 Félix GRANGER 12 19 31.80 31
11 Rémy BREZEL 20 12 32.20 32
12 Vincent JACQUET 11 22 31.93 33
13 Stéphane DUCHIRON 16 18 32.15 34
14 Frédéric NOURY 8 27 32.67 35
15 Yves FITOUSSI 15 20 31.97 35
16 Arthur PINEL 9 29 32.30 38
17 Wilfrid VANHERWEGHE 37 3 33.90 40
18 Frédéric LEMERCIER 37 5 33.80 42
19 Éric LEMIRE 37 6 35.12 43
20 Jimmy VASSELIN 19 24 30.34 43
21 Yann MATHET 37 7 34.23 44
22 Marc-François JULIEN 37 10 32.60 47
23 Gaël JEAN 23 25 29.70 48
24 Erwann JEAN 25 26 30.71 51
25 Arnaud DAVID 37 16 31.72 53
26 Yann LE CORRE 13 40 31.17 53
27 Xavier LE SAUX 14 40 32.73 54
28 Fabrice VERRIMST 37 17 30.86 54
29 Jeanne ROSETTE 27 30 28.92 57
30 Benjamin BINET 18 40 32.50 58
31 Christophe ADANS 37 21 32.20 58
32 Camille LEVOS 28 31 29.60 59
33 Amaury LEFEBURE 37 23 30.69 60
34 Laurent RIGAUD 21 40 31.76 61
35 Florent LEJEUNE 22 40 30.07 62
36 Benoît BACHELIER 29 33 29.17 62
37 Guillaume PIEDFERT 24 40 30.36 64
38 Alice GROULT 30 34 28.40 64
39 Allan VASSELIN 37 28 29.72 65
40 Christophe LEQUART 33 32 28.60 65
41 Julien MOUTON 26 40 29.20 66
42 Françoise HAMEL 32 35 27.60 67
43 Jean-Yves THOMAS 31 40 28.63 71
44 Dimitri HAUTEMANIERE 37 36 26.04 73
45 Simon LEMARCHAND 34 40 28.59 74
46 Alexandre GRAND-GUILLOT 37 37 23.38 74
47 Victor ROSETTE 35 40 25.83 75
48 Maella NEILZ 37 38 24.06 75
49 Émile BACHELIER 36 40 24.09 76
50 Guillaume PERREE 37 39 23.23 76

Classement Général Super GPS 2010 (Filles)

Classement Nom Vauville
(11/04/10)
Vauville
(09/05/10)
Vmax Points
1 Camille LEVOS 0.7 2 29.60 2.7
2 Jeanne ROSETTE 2 0.7 28.92 2.7
3 Alice GROULT 3 3 28.40 6
4 Françoise HAMEL 4 4 27.60 8
5 Maella NEILZ 5 5 24.60 10

Classement Général Super GPS 2010 (Jeunes)

Classement Nom Vauville
(11/04/10)
Vauville
(09/05/10)
Vmax Points
1 Arthur PINEL 0.7 2 32.30 2.7
2 Jimmy VASSELIN 2 0.7 30.34 2.7
3 Gaël JEAN 3 3 29.70 6
4 Erwann JEAN 6 5 30.71 11
5 Jeanne ROSETTE 5 6 28.92 11
6 Allan VASSELIN 10 4 29.72 14
7 Benoît BACHELIER 7 7 29.17 14
8 Julien MOUTON 4 11 29.20 15
9 Dimitri HAUTEMANIERE 10 8 26.04 18
10 Victor ROSETTE 8 11 25.83 19
11 Alexandre GRAND-GUILLOT 10 9 23.38 19
12 Émile BACHELIER 9 11 24.09 20
13 Maella NEILZ 10 10 24.06 20