| Clas. | Nom | V (kts) | Spot | Date | Vent | Planche | Voile |
| 1 | Michel REBIERE | 36.32 | Vauville | 15/06/10 | 25 | RRD X-Fire 115 | Neilpryde RS6 6.2 |
| 2 | Frédéric HENRY | 33.98 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | Fanatic Falcon 89 | |
| 3 | Éric LEMIRE | 33.88 | Vauville | 10/05/10 | 20-25 | JP Slalom VI 59 | Neilpryde RSR Evo II 7.0 |
| 4 | Yann MATHET | 33.68 | Vauville | 15/06/10 | 25 | AHD Diamond Race 53 | Gun Méga XS 5.8 |
| 5 | Olivier THOMAS | 33.29 | Vauville | 15/06/10 | 25 | RRD X-Fire 115 | North Sails Warp 6.8 |
| 6 | Antoine VERHAEGHE | 32.95 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 7 | Mathieu LEVOS | 32.71 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | Exocet Warp SL66 | XO Sails Gold 7.0 |
| 8 | Wilfrid VANHERWEGHE | 32.29 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 9 | Antoine BUTEL | 31.93 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 10 | Frédéric LEMERCIER | 31.40 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 11 | Laurent RIGAUD | 31.29 | Vauville | 15/06/10 | 25 | Naish SP 95 | Naish Sealth 6.4 |
| 12 | Stéphane DUCHIRON | 30.73 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | Starboard Isonic 101 | Severne Code Red 6.5 |
| 13 | Vincent JACQUET | 30.49 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 14 | Thierry DRIVAUD | 30.40 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 15 | Antoine LORIOT | 30.14 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 16 | Marc-François JULIEN | 29.91 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 17 | Frédéric NOURY | 29.87 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 18 | Rémy BREZEL | 29.80 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 19 | Valère SAMYN | 29.77 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 20 | Félix GRANGER | 29.64 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | Tiga Hyper X 115 | |
| 21 | Benjamin BINET | 29.60 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 22 | Arthur PINEL | 29.41 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 23 | Xavier LE SAUX | 29.34 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | Naish Sealth 6.4 | |
| 24 | Arnaud DAVID | 29.11 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 25 | Fabrice VERRIMST | 28.90 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 26 | Yves FITOUSSI | 28.85 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 27 | Armaury LEFEBURE | 28.45 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 28 | Florent LEJEUNE | 28.20 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 29 | Christophe ADANS | 27.73 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 30 | Jimmy VASSELIN | 27.28 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 31 | Jeanne ROSETTE | 26.75 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 32 | Benoit BACHELIER | 26.72 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 33 | Allan VASSELIN | 26.71 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 34 | Jean-Yves THOMAS | 26.38 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | Fanatic Hawk 110 | Neilpryde Saber 6.7 |
| 35 | Guillaume PIEDFERT | 25.99 | Vauville | 12/04/10 | 20-25 | Inspiro Burn 125 | Loft O2 6.6 |
| 36 | Christophe LEQUART | 25.52 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 37 | Simon LEMARCHAND | 25.36 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 38 | Françoise HAMEL | 25.29 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 39 | Victor ROSETTE | 24.07 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 40 | Guillaume PEREE | 22.91 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 41 | Emile BACHELIER | 22.02 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 42 | Maella NEILZ | 21.88 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 43 | Alexandre GRAND-GUILLOT | 21.38 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 44 | Dimitri HAUTEMANIERE | 20.23 | Vauville | 09/05/10 | 20 |
Classement Challenge GPS Funboard50 2010
Pour entrer dans le classement du Challenge GPS, envoyez par mail à Soto:
- La Vmax affichée lors de votre session
- le fichier GPX
- Le spot de la session (obligatoirement dans la Manche)
- Votre Nom , Prénom , Pseudo
- le descriptif de votre matos (planche, voile)
5x10s
Mis à jour le 17/06/10
Vmax
| Clas. | Nom | V (kts) | Spot | Date | Vent | Planche | Voile |
| 1 | Michel REBIERE | 39.16 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | RRD X-Fire 115 | Neilpryde RS Racing 7.2 |
| 2 | Yann MATHET | 38.95 | Vauville | 15/06/10 | 25 | AHD Diamond Race 53 | Gun Méga XS 5.8 |
| 3 | Mathieu LEVOS | 37.30 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | Exocet Warp SL66 | XO Sails Gold 7.0 |
| 4 | Frédéric HENRY | 37.14 | Quinéville | 23/08/10 | 20-25 | Fanatic Falcon 91 | Neilpryde RSR Evo I 6.7 |
| 5 | Éric LEMIRE | 36.89 | Vauville | 10/05/10 | 20-25 | JP Slalom VI 59 | Neilpryde RSR Evo II 7.0 |
| 6 | Olivier THOMAS | 35.78 | Vauville | 15/06/10 | 25 | RRD X-Fire 115 | North Sails Warp 6.8 |
| 7 | Antoine VERHAEGHE | 35.40 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 8 | Wilfrid VANHERWEGHE | 33.90 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 9 | Laurent RIGAUD | 33.84 | Vauville | 15/06/10 | 25 | Naish SP 95 | Naish Sealth 6.4 |
| 10 | Antoine BUTEL | 33.83 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 11 | Frédéric LEMERCIER | 33.80 | Vauville | 09/05/10 | 20 | XO Sails Gold 7.8 | |
| 12 | Antoine LORIOT | 33.20 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 13 | Xavier LE SAUX | 32.73 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | Naish Sealth 6.4 | |
| 14 | Frédéric NOURY | 32.67 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 15 | Marc-François JULIEN | 32.60 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 16 | Benjamin BINET | 32.50 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 17 | Arthur PINEL | 32.30 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 18 | Rémy BREZEL | 32.20 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 19 | Christophe ADANS | 32.20 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 20 | Stéphane DUCHIRON | 32.15 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | Starboard Isonic 101 | Severne Code Red 6.5 |
| 21 | Félix GRANGER | 32.10 | Quinéville | 23/08/10 | 20-25 | Tiga Hyper X 115 | Neilpryde V8 7.5 |
| 22 | Yves FITOUSSI | 31.97 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 23 | Vincent JACQUET | 31.93 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 24 | Thierry DRIVAUD | 31.85 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 25 | Valère SAMYN | 31.80 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 26 | Arnaud DAVID | 31.72 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 27 | Yann LE CORRE | 31.17 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 28 | Fabrice VERRIMST | 30.86 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 29 | Jean ERWANN | 30.71 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 30 | Armaury LEFEBURE | 30.69 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 31 | Guillaume PIEDFERT | 30.36 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | North Sails RAM 5.8 | |
| 32 | Jimmy VASSELIN | 30.34 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 33 | Florent LEJEUNE | 30.07 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 34 | Jean-Yves THOMAS | 29.80 | Vauville | 16/04/10 | 25 | Fanatic Hawk 110 | Neilpryde Saber 6.7 |
| 35 | Allan VASSELIN | 29.72 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 36 | Gael JEAN | 29.70 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 37 | Camille LEVOS | 29.60 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 38 | Julien MOUTON | 29.20 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 39 | Benoit BACHELIER | 29.17 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 40 | Jeanne ROSETTE | 28.92 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 41 | Simon LEMARCHAND | 28.59 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 42 | Alice GROULT | 28.10 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 43 | Françoise HAMEL | 27.60 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 44 | Christophe LEQUART | 26.88 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 45 | Dimitri HAUTEMANIERE | 26.04 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 46 | Victor ROSETTE | 25.83 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 47 | Emile BACHELIER | 24.09 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 48 | Maella NEILZ | 24.06 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 49 | Alexandre GRAND-GUILLOT | 23.28 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 50 | Guillaume PEREE | 23.23 | Vauville | 09/05/10 | 20 |
Mis à jour le 25/08/10
500m
| Clas. | Nom | V (kts) | Spot | Date | Vent | Planche | Voile |
| 1 | Michel REBIERE | 35.22 | Vauville | 15/06/10 | 25 | RRD X-Fire 115 | Neilpryde RS6 6.2 |
| 2 | Wilfrid VANHERWEGHE | 32.78 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 3 | Éric LEMIRE | 32.06 | Vauville | 10/05/10 | 20-25 | JP Slalom VI 59 | Neilpryde RSR Evo II 7.0 |
| 4 | Yann MATHET | 31.93 | Vauville | 16/06/10 | 25 | AHD Diamond Race 53 | Gun Méga XS 5.8 |
| 5 | Frédéric HENRY | 31.78 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | Fanatic Falcon 89 | |
| 6 | Mathieu LEVOS | 31.54 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | Exocet Warp SL66 | XO Sails Gold 7.0 |
| 7 | Antoine BUTEL | 31.49 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 8 | Olivier THOMAS | 31.24 | Vauville | 15/06/10 | 25 | RRD X-Fire 115 | North Sails Warp 6.8 |
| 9 | Antoine VERHAEGHE | 30.47 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 10 | Frédéric NOURY | 29.89 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 11 | Stéphane DUCHIRON | 29.86 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | Starboard Isonic 101 | Severne Code Red 6.5 |
| 12 | Laurent RIGAUD | 29.66 | Vauville | 15/06/10 | 25 | Naish SP 95 | Naish Sealth 6.4 |
| 13 | Frédéric LEMERCIER | 29.36 | Vauville | 09/05/10 | 20 | XO Sails Gold 7.8 | |
| 14 | Thierry DRIVAUD | 29.21 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 15 | Vincent JACQUET | 29.03 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 16 | Rémy BREZEL | 28.63 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 17 | Arthur PINEL | 28.61 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 18 | Arnaud DAVID | 28.51 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 19 | Félix GRANGER | 28.44 | Vauville | 09/05/10 | 20-25 | Tiga Hyper X 115 | |
| 20 | Guillaume PIEDFERT | 28.34 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | North Sails RAM 5.8 | |
| 21 | Benjamin BINET | 28.29 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 22 | Yves FITOUSSI | 28.29 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 23 | Marc-François JULIEN | 28.12 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 24 | Antoine LORIOT | 28.10 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 25 | Valère SAMYN | 27.84 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 26 | Fabrice VERRIMST | 27.73 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 27 | Christophe ADANS | 27.05 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 28 | Armaury LEFEBURE | 26.92 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 29 | Florent LEJEUNE | 26.76 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 30 | Xavier LE SAUX | 26.68 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | Naish Sealth 6.4 | |
| 31 | Jimmy VASSELIN | 25.90 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 32 | Jean-Yves THOMAS | 25.87 | Vauville | 16/04/10 | 25 | Fanatic Hawk 110 | Neilpryde Saber 6.7 |
| 33 | Allan VASSELIN | 25.83 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 34 | Benoit BACHELIER | 25.82 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 35 | Jeanne ROSETTE | 25.50 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 36 | Simon LEMARCHAND | 24.82 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 37 | Christophe LEQUART | 24.48 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 38 | Françoise HAMEL | 23.77 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 39 | Victor ROSETTE | 22.22 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 40 | Guillaume PEREE | 21.84 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 41 | Maella NEILZ | 20.59 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 42 | Emile BACHELIER | 20.35 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 43 | Alexandre GRAND-GUILLOT | 19.60 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 44 | Dimitri HAUTEMANIERE | 15.94 | Vauville | 09/05/10 | 20 |
Mis à jour le 17/06/10
1852m
| Clas. | Nom | V (kts) | Spot | Date | Vent | Planche | Voile |
| 1 | Michel REBIERE | 31.32 | Vauville | 15/06/10 | 25 | RRD X-Fire 115 | Neilpryde RS6 6.2 |
| 2 | Yann MATHET | 30.84 | Vauville | 15/06/10 | 25 | AHD Diamond Race 53 | Gun Méga XS 5.8 |
| 3 | Olivier THOMAS | 29.35 | Vauville | 15/06/10 | 25 | RRD X-Fire 115 | North Sails Warp 6.8 |
| 4 | Éric LEMIRE | 29.30 | Vauville | 10/05/10 | 20-25 | JP Slalom VI 59 | Neilpryde RSR Evo II 7.0 |
| 5 | Frédéric HENRY | 28.62 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | Fanatic Falcon 89 | |
| 6 | Antoine BUTEL | 27.92 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 7 | Arthur PINEL | 27.15 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 8 | Frédéric LEMERCIER | 26.96 | Vauville | 09/05/10 | 20 | XO Sails Gold 7.8 | |
| 9 | Mathieu LEVOS | 26.71 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | Exocet Warp SL66 | XO Sails Gold 7.0 |
| 10 | Vincent JACQUET | 26.61 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 11 | Marc-François JULIEN | 26.32 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 12 | Thierry DRIVAUD | 26.31 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 13 | Fabrice VERRIMST | 26.09 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 14 | Stéphane DUCHIRON | 25.82 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | Starboard Isonic 101 | Severne Code Red 6.5 |
| 15 | Laurent RIGAUD | 25.76 | Vauville | 15/06/10 | 25 | Naish SP 95 | Naish Sealth 6.4 |
| 16 | Rémy BREZEL | 25.39 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 17 | Wilfrid VANHERWEGHE | 25.36 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 18 | Valère SAMYN | 25.30 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 19 | Christophe ADANS | 24.96 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 20 | Antoine LORIOT | 24.93 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 21 | Arnaud DAVID | 24.90 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 22 | Félix GRANGER | 24.67 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | Tiga Hyper X 115 | |
| 23 | Antoine VERHAEGHE | 24.10 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 24 | Frédéric NOURY | 24.10 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 25 | Xavier LE SAUX | 23.93 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | Naish Sealth 6.4 | |
| 26 | Jimmy VASSELIN | 23.76 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 27 | Yves FITOUSSI | 23.75 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 28 | Florent LEJEUNE | 23.10 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 29 | Jean-Yves THOMAS | 22.80 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | Fanatic Hawk 110 | Neilpryde Saber 6.7 |
| 30 | Allan VASSELIN | 21.82 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 31 | Jeanne ROSETTE | 21.74 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 32 | Armaury LEFEBURE | 21.19 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 33 | Benjamin BINET | 21.09 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 34 | Benoit BACHELIER | 19.62 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 35 | Simon LEMARCHAND | 17.78 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 36 | Françoise HAMEL | 17.70 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 37 | Christophe LEQUART | 17.26 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 38 | Guillaume PEREE | 16.99 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 39 | Alexandre GRAND-GUILLOT | 16.19 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 40 | Maella NEILZ | 15.90 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 41 | Guillaume PIEDFERT | 14.59 | Vauville | 12/04/10 | 20-25 | Inspiro Burn 125 | Loft O2 6.6 |
| 42 | Emile BACHELIER | 14.27 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 43 | Victor ROSETTE | 13.96 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 44 | Dimitri HAUTEMANIERE | 11.52 | Vauville | 09/05/10 | 20 |
Mis à jour le 17/06/10
Retrouvez le classement du Challenge GPS 2009 par ici.
