| Clas. | Nom | V (kts) | Spot | Date | Vent | Planche | Voile |
| 1 | Eric LEMIRE | 36.54 | Vauville | 10/10/10 | 30-35 | JP Speed 49 | Neilpryde RSR Evo II 5.5 |
| 2 | Michel REBIERE | 36.32 | Vauville | 15/06/10 | 25 | RRD X-Fire 115 | Neilpryde RS6 6.2 |
| 3 | Yann MATHET | 35.01 | Vauville | 10/10/10 | 30-35 | AHD GT53 | Gun Mega XS 5.1 |
| 4 | Antoine VERHAEGHE | 34.85 | Vauville | 11/10/10 | 35-40 | AB+ 58 | Maui Sails TR3 5.9 |
| 5 | Frédéric HENRY | 33.98 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | Fanatic Falcon 89 | |
| 6 | Olivier THOMAS | 33.42 | Vauville | 10/10/10 | 30-35 | AHD Diamond Race 53 | North Sails Warp 5.8 |
| 7 | Guillaume PIEDFERT | 33.37 | Vauville | 11/10/10 | 35-40 | JP Slalom IV 60 | Gun Mega XS 5.2 |
| 8 | Matthieu LEVOS | 32.71 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | Exocet Warp SL66 | XO Sails Gold 7.0 |
| 9 | Samuel DAVID | 32.56 | Vauville | 12/10/10 | 20-25 | HTS 59 | |
| 10 | Wilfrid VANHERWEGHE | 32.29 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 11 | Laurent RIGAUD | 32.08 | Vauville | 11/10/10 | 35-40 | Exocet Warp Speed | Naish Sealth 4.6 |
| 12 | Antoine BUTEL | 31.93 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 13 | Xavier LE SAUX | 31.66 | Vauville | 11/10/10 | 35-40 | Exocet Warp Speed | Naish Sealth 4.6 |
| 14 | Frédéric LEMERCIER | 31.40 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 15 | Stéphane DUCHIRON | 30.73 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | Starboard Isonic 101 | Severne Code Red 6.5 |
| 16 | Benoît De RANCOURT | 30.70 | Vauville | 10/10/10 | 30-35 | Mistral Style 110 | |
| 17 | Thierry DRIVAUD | 30.51 | Vauville | 10/10/10 | 30-35 | Exocet Warp 58 | Neilpryde RSR Evo II 5.5 |
| 18 | Vincent JACQUET | 30.49 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 19 | Rémy KURZ | 30.31 | Vauville | 12/10/10 | 20-25 | Tabou Rocket 66 | Neilpryde Expression 5.7 |
| 20 | Antoine LORIOT | 30.14 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 21 | Marc-François JULIEN | 29.91 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 22 | Guillaume BARDOU | 29.90 | Vauville | 10/10/10 | 30-35 | Exocet Warp Speed | Neilpryde Saber 4.7 |
| 23 | Frédéric NOURY | 29.87 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 24 | Rémy BREZEL | 29.80 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 25 | Valère SAMYN | 29.77 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 26 | David LHOEST | 29.71 | Vauville | 11/10/10 | 35-40 | Exocet Warp SL66 | XO Sails Skull 4.7 |
| 27 | Félix GRANGER | 29.64 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | Tiga Hyper X 115 | |
| 28 | Benjamin BINET | 29.60 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 29 | Arthur PINEL | 29.41 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 30 | Arnaud DAVID | 29.11 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 31 | Fabrice VERRIMST | 28.90 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 32 | Yves FITOUSSI | 28.85 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 33 | Armaury LEFEBURE | 28.45 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 34 | Florent LEJEUNE | 28.20 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 35 | Christophe ADANS | 27.73 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 36 | Jimmy VASSELIN | 27.28 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 37 | Jean-Yves THOMAS | 27.00 | Vauville | 10/10/10 | 30-35 | Fanatic Hawk 110 | Gaastra Manic 5.3 |
| 38 | Jeanne ROSETTE | 26.75 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 39 | Benoît BACHELIER | 26.72 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 40 | Allan VASSELIN | 26.71 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 41 | Christophe LEQUART | 25.52 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 42 | Simon LEMARCHAND | 25.36 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 43 | Françoise HAMEL | 25.29 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 44 | Victor ROSETTE | 24.07 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 45 | Guillaume PEREE | 22.91 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 46 | Emile BACHELIER | 22.02 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 47 | Maella NEILZ | 21.88 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 48 | Alexandre GRAND-GUILLOT | 21.38 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 49 | Dimitri HAUTEMANIERE | 20.23 | Vauville | 09/05/10 | 20 |
Classement Challenge GPS Funboard50 2010
Pour entrer dans le classement du Challenge GPS, envoyez par mail à Soto:
- La Vmax affichée lors de votre session
- le fichier GPX
- Le spot de la session (obligatoirement dans la Manche)
- Votre Nom , Prénom , Pseudo
- le descriptif de votre matos (planche, voile)
5x10s
Mis à jour le 27/10/10
Vmax
| Clas. | Nom | V (kts) | Spot | Date | Vent | Planche | Voile |
| 1 | Eric LEMIRE | 40.08 | Vauville | 11/10/10 | 35-40 | JP Speed 49 | Neilpryde RSR Evo II 5.5 |
| 2 | Michel REBIERE | 39.16 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | RRD X-Fire 115 | Neilpryde RS Racing 7.2 |
| 3 | Yann MATHET | 39.01 | Vauville | 10/10/10 | 30-35 | AHD GT53 | Gun Mega XS 5.1 |
| 4 | Antoine VERHAEGHE | 38.74 | Vauville | 11/10/10 | 35-40 | AB+ 58 | Maui Sails TR3 5.9 |
| 5 | Matthieu LEVOS | 37.30 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | Exocet Warp SL66 | XO Sails Gold 7.0 |
| 6 | Frédéric HENRY | 37.14 | Quinéville | 23/08/10 | 20-25 | Fanatic Falcon 89 | Neilpryde RSR Evo I 6.7 |
| 7 | Olivier THOMAS | 37.14 | Vauville | 10/10/10 | 30-35 | AHD Diamond Race 53 | North Sails Warp 5.8 |
| 8 | Guillaume PIEDFERT | 35.60 | Vauville | 11/10/10 | 35-40 | JP Slalom IV 60 | Gun Mega XS 5.2 |
| 9 | Xavier LE SAUX | 35.13 | Vauville | 11/10/10 | 35-40 | Exocet Warp Speed | Naish Sealth 4.6 |
| 10 | Laurent RIGAUD | 34.46 | Vauville | 11/10/10 | 35-40 | Exocet Warp Speed | Naish Sealth 4.6 |
| 11 | Thierry DRIVAUD | 34.29 | Vauville | 10/10/10 | 30-35 | Exocet Warp 58 | Neilpryde RSR Evo II 5.5 |
| 12 | Samuel DAVID | 34.00 | Vauville | 12/10/10 | 20-25 | HTS 59 | |
| 13 | Wilfrid VANHERWEGHE | 33.90 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 14 | Antoine BUTEL | 33.83 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 15 | Frédéric LEMERCIER | 33.80 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 16 | Guillaume BARDOU | 33.73 | Vauville | 12/10/10 | 20-25 | Exocet Warp Speed | Neilpryde Saber 4.7 |
| 17 | Antoine LORIOT | 33.20 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 18 | Benoît De RANCOURT | 33.00 | Vauville | 10/10/10 | 30-35 | Mistral Style 110 | |
| 19 | David LHOEST | 32.95 | Vauville | 11/10/10 | 35-40 | Exocet Warp SL66 | XO Sails Skull 4.7 |
| 20 | Frédéric NOURY | 32.67 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 21 | Marc-François JULIEN | 32.60 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 22 | Benjamin BINET | 32.50 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 23 | Rémy KURZ | 32.35 | Vauville | 11/10/10 | 35-40 | Naish SP 95 | Neilpryde NR 5.0 |
| 24 | Arthur PINEL | 32.30 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 25 | Christophe ADANS | 32.20 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 26 | Rémy BREZEL | 32.20 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 27 | Stéphane DUCHIRON | 32.15 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | Starboard Isonic 101 | Severne Code Red 6.5 |
| 28 | Félix GRANGER | 32.10 | Quinéville | 23/08/10 | 20-25 | Tiga Hyper X 115 | Neilpryde V8 7.5 |
| 29 | Yves FITOUSSI | 31.97 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 30 | Vincent JACQUET | 31.93 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 31 | Valère SAMYN | 31.80 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 32 | Arnaud DAVID | 31.72 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 33 | Yann LECORRE | 31.17 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 34 | Fabrice VERRIMST | 30.86 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 35 | Jean ERWANN | 30.71 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 36 | Armaury LEFEBURE | 30.69 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 37 | Jimmy VASSELIN | 30.34 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 38 | Jean-Yves THOMAS | 30.28 | Vauville | 10/10/10 | 30-35 | Fanatic Hawk 110 | Gaastra Manic 5.3 |
| 39 | Florent LEJEUNE | 30.07 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 40 | Allan VASSELIN | 29.72 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 41 | Gael JEAN | 29.70 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 42 | Camille LEVOS | 29.60 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 43 | Julien MOUTON | 29.20 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 44 | Benoît BACHELIER | 29.17 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 45 | Jeanne ROSETTE | 28.92 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 46 | Simon LEMARCHAND | 28.59 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 47 | Alice GROULT | 28.10 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 48 | Françoise HAMEL | 27.60 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 49 | Christophe LEQUART | 26.88 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 50 | Dimitri HAUTEMANIERE | 26.04 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 51 | Victor ROSETTE | 25.83 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 52 | Emile BACHELIER | 24.09 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 53 | Maella NEILZ | 24.06 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 54 | Alexandre GRAND-GUILLOT | 23.28 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 55 | Guillaume PEREE | 23.23 | Vauville | 09/05/10 | 20 |
Mis à jour le 27/10/10
500m
| Clas. | Nom | V (kts) | Spot | Date | Vent | Planche | Voile |
| 1 | Michel REBIERE | 35.22 | Vauville | 15/06/10 | 25 | RRD X-Fire 115 | Neilpryde RS6 6.2 |
| 2 | Eric LEMIRE | 34.82 | Vauville | 10/10/10 | 30-35 | JP Speed 49 | Neilpryde RSR Evo II 5.5 |
| 3 | Antoine VERHAEGHE | 33.59 | Vauville | 11/10/10 | 35-40 | AB+ 58 | Maui Sails TR3 5.9 |
| 4 | Wilfrid VANHERWEGHE | 32.78 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 5 | Yann MATHET | 32.40 | Vauville | 10/10/10 | 30-35 | AHD GT53 | Gun Mega XS 5.1 |
| 6 | Guillaume PIEDFERT | 32.35 | Vauville | 11/10/10 | 35-40 | JP Slalom IV 60 | Gun Mega XS 5.2 |
| 7 | Laurent RIGAUD | 32.10 | Vauville | 11/10/10 | 35-40 | Exocet Warp Speed | Naish Sealth 4.6 |
| 8 | Olivier THOMAS | 31.93 | Vauville | 10/10/10 | 30-35 | AHD Diamond Race 53 | North Sails Warp 5.8 |
| 9 | Frédéric HENRY | 31.78 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | Fanatic Falcon 89 | |
| 10 | Samuel DAVID | 31.69 | Vauville | 12/10/10 | 20-25 | HTS 59 | |
| 11 | Matthieu LEVOS | 31.54 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | Exocet Warp SL66 | XO Sails Gold 7.0 |
| 12 | Antoine BUTEL | 31.49 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 13 | Xavier LE SAUX | 31.11 | Vauville | 11/10/10 | 35-40 | Exocet Warp Speed | Naish Sealth 4.6 |
| 14 | Rémy KURZ | 30.13 | Vauville | 11/10/10 | 35-40 | Naish SP 95 | Neilpryde NR 5.0 |
| 15 | Frédéric NOURY | 29.89 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 16 | Stéphane DUCHIRON | 29.86 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | Starboard Isonic 101 | Severne Code Red 6.5 |
| 17 | Frédéric LEMERCIER | 29.36 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 18 | Guillaume BARDOU | 29.29 | Vauville | 10/10/10 | 30-35 | Exocet Warp Speed | Neilpryde Saber 4.7 |
| 19 | Thierry DRIVAUD | 29.21 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 20 | Vincent JACQUET | 29.03 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 21 | David LHOEST | 28.93 | Vauville | 11/10/10 | 35-40 | Exocet Warp SL66 | XO Sails Skull 4.7 |
| 22 | Rémy BREZEL | 28.63 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 23 | Arthur PINEL | 28.61 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 24 | Arnaud DAVID | 28.51 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 25 | Félix GRANGER | 28.44 | Vauville | 09/05/10 | 20-25 | Tiga Hyper X 115 | |
| 26 | Benjamin BINET | 28.29 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 27 | Yves FITOUSSI | 28.29 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 28 | Marc-François JULIEN | 28.12 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 29 | Antoine LORIOT | 28.10 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 30 | Valère SAMYN | 27.84 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 31 | Fabrice VERRIMST | 27.73 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 32 | Jean-Yves THOMAS | 27.61 | Vauville | 10/10/10 | 30-35 | Fanatic Hawk 110 | Gaastra Manic 5.3 |
| 33 | Christophe ADANS | 27.05 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 34 | Armaury LEFEBURE | 26.92 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 35 | Florent LEJEUNE | 26.76 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 36 | Jimmy VASSELIN | 25.90 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 37 | Allan VASSELIN | 25.83 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 38 | Benoît BACHELIER | 25.82 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 39 | Jeanne ROSETTE | 25.50 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 40 | Simon LEMARCHAND | 24.82 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 41 | Christophe LEQUART | 24.48 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 42 | Françoise HAMEL | 23.77 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 43 | Victor ROSETTE | 22.22 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 44 | Guillaume PEREE | 21.84 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 45 | Maella NEILZ | 20.59 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 46 | Emile BACHELIER | 20.35 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 47 | Alexandre GRAND-GUILLOT | 19.60 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 48 | Dimitri HAUTEMANIERE | 15.94 | Vauville | 09/05/10 | 20 |
Mis à jour le 27/10/10
1852m
| Clas. | Nom | V (kts) | Spot | Date | Vent | Planche | Voile |
| 1 | Michel REBIERE | 33.44 | Vauville | 10/10/10 | 30-35 | Exocet Warp Speed | Neilpryde RS6 5.4 |
| 2 | Yann MATHET | 30.84 | Vauville | 15/06/10 | 25 | AHD Diamond 53 | Gun Méga XS 5.8 |
| 3 | Eric LEMIRE | 30.42 | Vauville | 12/10/10 | 20-25 | JP Slalom VI 60 | Neilpryde RSR 6.2 |
| 4 | Antoine VERHAEGHE | 29.38 | Vauville | 11/10/10 | 35-40 | AB+ 58 | Maui Sails TR3 5.9 |
| 5 | Olivier THOMAS | 29.35 | Vauville | 15/06/10 | 25 | RRD X-Fire 115 | North Sails Warp 6.8 |
| 6 | Frédéric HENRY | 28.62 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | Fanatic Falcon 89 | |
| 7 | Samuel DAVID | 28.04 | Vauville | 12/10/10 | 20-25 | HTS 59 | |
| 8 | Antoine BUTEL | 27.92 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 9 | Arthur PINEL | 27.15 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 10 | Frédéric LEMERCIER | 26.96 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 11 | Matthieu LEVOS | 26.71 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | Exocet Warp SL66 | XO Sails Gold 7.0 |
| 12 | Vincent JACQUET | 26.61 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 13 | Marc-François JULIEN | 26.32 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 14 | Thierry DRIVAUD | 26.31 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 15 | Fabrice VERRIMST | 26.09 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 16 | Stéphane DUCHIRON | 25.82 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | Starboard Isonic 101 | Severne Code Red 6.5 |
| 17 | Laurent RIGAUD | 25.76 | Vauville | 15/06/10 | 25 | Naish SP 95 | Naish Stealth 6.4 |
| 18 | Rémy BREZEL | 25.39 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 19 | Wilfrid VANHERWEGHE | 25.36 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 20 | Valère SAMYN | 25.30 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 21 | Christophe ADANS | 24.96 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 22 | Jean-Yves THOMAS | 24.95 | Vauville | 10/10/10 | 30-35 | Fanatic Hawk 110 | Gaastra Manic 5.3 |
| 23 | Antoine LORIOT | 24.93 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 24 | Arnaud DAVID | 24.90 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 25 | Félix GRANGER | 24.67 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | Tiga Hyper X 115 | |
| 26 | Frédéric NOURY | 24.10 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 27 | Xavier LE SAUX | 23.93 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | Naish Sealth 6.4 | |
| 28 | Jimmy VASSELIN | 23.76 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 29 | Yves FITOUSSI | 23.75 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 30 | Florent LEJEUNE | 23.10 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 31 | Allan VASSELIN | 21.82 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 32 | Jeanne ROSETTE | 21.74 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 33 | Armaury LEFEBURE | 21.19 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 34 | Benjamin BINET | 21.09 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 35 | Benoît BACHELIER | 19.62 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 36 | Rémy KURZ | 18.48 | Vauville | 11/10/10 | 35-40 | Naish SP 95 | Neilpryde NR 5.0 |
| 37 | Simon LEMARCHAND | 17.78 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 38 | Françoise HAMEL | 17.70 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 39 | Christophe LEQUART | 17.26 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 40 | Guillaume PEREE | 16.99 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 41 | Alexandre GRAND-GUILLOT | 16.19 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 42 | David LHOEST | 16.05 | Vauville | 11/10/10 | 35-40 | Exocet Warp SL66 | XO Sails Skull 4.7 |
| 43 | Maella NEILZ | 15.90 | Vauville | 09/05/10 | 20 | ||
| 44 | Guillaume PIEDFERT | 14.59 | Vauville | 12/04/10 | 20-25 | Inspiro Burn 125 | Loft O2 6.6 |
| 45 | Emile BACHELIER | 14.27 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 46 | Victor ROSETTE | 13.96 | Vauville | 11/04/10 | 20-25 | ||
| 47 | Dimitri HAUTEMANIERE | 11.52 | Vauville | 09/05/10 | 20 |
Mis à jour le 27/10/10
Retrouvez le classement du Challenge GPS 2009 par ici.
