Résultats du Super G du 15/11/09 (Urville)
| Clas. | Nom | Club | Manche 1 | Manche 2 | Total |
| 1 | Levos Mathieu | ASSUN Voile | 0,7 | 0,7 | 1,4 |
| 2 | Floch Jean | CN Lancieux | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Butel Antoine | ASSUN Voile | 4 | 3 | 7 |
| 4 | VDB Julien | SRCO | 5 | 4 | 9 |
| 5 | Sevestre Paulin | CCED | 2 | 10 | 12 |
| 6 | Jacquet Vincent | ASSUN Voile | 7 | 5 | 12 |
| 7 | David Arnaud | ASSUN Voile | 11 | 6 | 17 |
| 8 | Binet Benjamin | ASSUN Voile | 10 | 9 | 19 |
| 9 | VDB David | SRCO | 12 | 8 | 20 |
| 10 | Vasselin Jimmy | ASSUN Voile | 6 | 15 | 21 |
| 11 | Loriot Antoine | ASSUN Voile | 8 | 13 | 21 |
| 12 | Deltour Claude | ASSUN Voile | 15 | 7 | 22 |
| 13 | Guerin François | Wind 14 | 9 | 16 | 25 |
| 14 | Pinel Arthur | ASSUN Voile | 13 | 12 | 25 |
| 15 | Bellande Eric | CN Lancieux | 14 | 13 | 27 |
| 16 | Rosette Thierry | YCC | 18 | 11 | 29 |
| 17 | Vergez Baptiste | ASSUN Voile | 17 | 18 | 35 |
| 18 | Vasselin Allan | ASSUN Voile | 16 | 20 | 36 |
| 19 | Thiollet Alexandre | CNV | 20 | 17 | 37 |
| 20 | Lejeune florent | ASSUN Voile | 22 | 19 | 41 |
| 21 | Levos Camille | ASSUN Voile | 21 | 22 | 43 |
| 22 | Jean Erwan | ASSUN Voile | 25 | 24 | 49 |
| 23 | G. G Alexandre | ASSUN Voile | 24 | 25 | 49 |
| 24 | Thomas Olivier | ASSUN Voile | 19 | 32 | 51 |
| 25 | Bachelier Emile | ASSUN Voile | 26 | 26 | 52 |
| 26 | Bachelier Benoit | ASSUN Voile | 32 | 21 | 53 |
| 27 | Rosette Victor | ASSUN Voile | 27 | 27 | 54 |
| 28 | Wallon David | ASSUN Voile | 32 | 23 | 55 |
| 29 | Jean Gael | ASSUN Voile | 23 | 32 | 55 |
| 30 | Groult Alice | ASSUN Voile | 32 | 32 | 64 |
| 30 | Lecarpentier Paul | ASSUN Voile | 32 | 32 | 64 |
