Résultats du Super G du 22/05/11 (Urville)
| Clas. | Nom | Points | Résultats | |||
| Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | |||
| 1 | Mathieu LEVOS | 2.1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Antoine BUTEL | 4.7 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Julien VAN DEN BOSSCHE | 10 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| 4 | Paulin SEVESTRE | 10 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | Jean FLOCH | 12 | 2 | DNF | 3 | 7 |
| 6 | Jimmy VASSELIN | 15 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 7 | Arthur PINEL | 26 | 13 | DNF | 7 | 6 |
| 8 | François GUERIN | 26 | 10 | 8 | 8 | 12 |
| 9 | Arnaud DAVID | 27 | 12 | 6 | 10 | 11 |
| 10 | Vincent JACQUET | 27 | 11 | 7 | 9 | DNF |
| 11 | Antoine LORIOT | 27 | 8 | 9 | 15 | 10 |
| 12 | David VAN DEN BOSSCHE | 33 | 9 | 11 | 13 | 14 |
| 13 | Olivier THOMAS | 36 | 14 | 14 | 14 | 8 |
| 14 | Benjamin BINET | 41 | 7 | DNF | 11 | DNF |
| 15 | Benoit BACHELIER | 42 | 15 | 10 | 17 | DNF |
| 16 | Camille LEVOS | 43 | 16 | 12 | 16 | 15 |
| 17 | Alexandre GRAND GUILLOT | 45 | 17 | 15 | 18 | 13 |
| 18 | Émile BACHELIER | 47 | 18 | 13 | 19 | 16 |
| 19 | Emmanuelle ROCHON | 55 | DNF | DNF | DNF | 9 |
| 20 | Frédéric HENRY | 58 | DNF | DNF | 12 | DNF |
